:

版樁

業務連絡電話
  • 陳韋安
    0975-326558

版樁規格請參考CNS7935規範,其他規格尺寸可依客戶需求製造

外徑D 厚度T 長度L 種別 主筋PC CNS規格彎矩(KN‧m) 長期容許軸向荷重Pa) 參考重量W
(mm) (mm) (M) Type

直徑(mm)

 支數(pcx)

開烈

(Mcr)

破壞

(Mu)

KN (kg/M)

250

50 6-8 A 7.1 6 15 22.5 350 82
300 60 6-8 A 9.0 4 25 37.5 500 118
6-10 B 9.0 6 30 48.0 450
6-13 C 9.0 8 35 63.0 450
350 65 6-10 A 9.0 6 35 52.5 600 151
6-14 B 9.0 8 42 67.2 550
6-14 C 9.0 10 50 90.0 550
400 75 6-10 A 9.0 6 55 82.5 800 199
6-16 B 9.0 10 65 104.0 750
6-16 C 9.0 12 75 135.0 750
6-16 D 10.7 12 90 180.0 700
450 80 6-10 A 9.0 8 75 112.5 1000 242
6-14 B 9.0 10 92 147.2 950
6-14 C 9.0 16 110 198.0 900
6-14 D 10.7 14 125 250.0 850
500 90 6-10 A 9.0 10 105 157.5 1250 301
6-16 B 9.0 12 125 200.0 1200
6-16 C 9.0 18 150 270.0 1150
6-16 D 10.7 18 170 340.0 1050
600 100 6-10 A 9.0 12 170 255.5 1700 408
6-16 B 9.0 18 215 344.0 1600
6-16 C 9.0 24 250 450.0 1550
6-16 D 10.7 24 290 580.0 1450
700 110 6-10 A 9.0 16 270 405.0 2200 530
6-16 B 9.0 22 330 528.0 2100
6-16 C 9.0 30 380 684.0 2000
6-16 D 10.7 30 450 900.0 1900
800 120 6-10 A 9.0 20 400 600.0 2800 666
6-16 B 9.0 30 500 800.0 2600
6-16 C 9.0 38 550 990.0 2500
6-16 D 10.7 38 650 1300 2350
900 130 6-16 B 10.7 24 650 1040 3250 817
6-16 C 11.2 30 750 1350 3100
6-16 D 11.2 38 850 1700 2900
1000 140 6-10 B 10.7 30 900 1440 3900 983
6-16 C 11.2 34 1050 1890 3700
6-16 D 11.2 36 1200 2400 3500
6-10 C 12.6 40 1700 3060 5150
此為編輯器內容